wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8614841 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

Berichte-Kommentare

Ende Ende
Kommentare zu: "Bergzeitfahren Kaltenbronn" von: Thomas Batton
Thomas Batton
06.08.2010 15:53
hallo Werner,

danke für den Bericht, gute Idee;

an alle: die Tabelle ist vorläufig; im 34-Minuten-Bereich wird noch nach Zielfotos gefahndet;
Thomas Batton
06.08.2010 15:30
Ergebnis Bonus Name Vorname Geburtsjahr Gechlecht Gewicht [kg] Lizenz Fahrzeit [Std] Bonuszeit[Std] Speed [km/h] Ergebnis Fahrzeit
1 Henke Simon 1994 M 85 U17 00:34:42 00:27:02 19,71 8
2 Hickl Erwin 1957 M 72 C 00:32:20 00:28:00 21,15 3
3 Hornetz Bernd 1968 M 70 C 00:31:18 00:28:48 21,85 1
4 Lützerath Frank 1986 M 74 - 00:31:52 00:29:52 21,46 2
5 Kreis Adrian 1987 M 82 C 00:32:27 00:29:57 21,08 4
6 Debertin Dirk 1967 M 76 - 00:33:34 00:30:04 20,38 6
7 Wolf Armin 1970 M 85 - 00:34:48 00:30:18 19,66 10
8 Hund Jonas 1990 M 77 C 00:33:32 00:31:52 20,40 5
9 Gerstmaier Alex 1970 M 89 - 00:37:12 00:32:02 18,39 16
10 Henke Sebastian 1984 M 89 C 00:35:44 00:32:04 19,14 11
11 Hartmann Clemens 1979 M 77 - 00:34:40 00:32:20 19,73 7
12 Pählke Frank 1973 M 74 - 00:34:45 00:32:25 19,68 9
13 Debertin Daniel 1992 M 66 - 00:36:58 00:32:58 18,50 14
13 Geissler Raphael 1970 M 89 - 00:38:08 00:32:58 17,94 19
15 Gelbhardt Torsten 1967 M 100 - 00:40:46 00:33:16 16,78 25
16 Rabold Bernhard 1963 M 101 - 00:41:40 00:33:20 16,42 27
17 Klein Michael 1984 M 86 - 00:37:22 00:33:32 18,31 17
18 Burster Matthias 1959 M 74 - 00:38:58 00:34:18 17,55 23
19 Strauss Tobias 1985 M 72 C 00:35:48 00:34:28 19,11 12
20 Loh Hannes 1979 M 78 - 00:37:05 00:34:35 18,44 15
21 Wild Mario 1973 M 85 - 00:38:54 00:34:54 17,58 22
22 Tomaschko Uwe 1971 M 71 - 00:37:59 00:35:19 18,01 18
23 Mansmann Swen 1984 M 70 C 00:36:50 00:35:30 18,57 13
24 Zimmermann Jörg 1984 M 81 - 00:38:39 00:35:39 17,70 20
25 Beck Tilman 1971 M 76 - 00:38:40 00:35:50 17,69 21
26 Bartscherer Philipp-Renee 1985 M 100 - 00:42:47 00:36:37 15,99 28
27 Albrecht Pascal 1988 M 83 - 00:40:41 00:37:21 16,81 24
28 Gelmedin Domnin 1982 M 93 B 00:41:33 00:37:53 16,46 26
29 Wetzler Hans-Jürgen 1965 M 83 - 00:43:33 00:38:33 15,71 29
30 Hertlein Ulli 1969 M 83 - 00:44:15 00:39:55 15,46 31
31 Siebnich Alex 1976 M 79 - 00:44:08 00:41:28 15,50 30
32 Mezger Joachim 1970 M 84 - 00:45:40 00:41:20 14,98 32
33 Schwarz Thomas 1966 M 94 - 00:48:35 00:41:55 14,08 34
34 Schubert Andreas 1963 M 91 - 00:49:07 00:42:27 13,93 37
35 Wieland Kuno 1962 M 103 - 00:51:30 00:42:40 13,28 38
36 Klett Stefan 1967 M 107 - 00:53:04 00:44:24 12,89 40
37 Binder Sabine 1973 W 61 - 00:52:02 00:44:42 13,15 39
38 Alshut Rüdiger 1980 M 73 - 00:47:20 00:45:20 14,45 33
39 Weschenfelder Mirco 1977 M 83 - 00:48:42 00:45:22 14,05 35
40 Barta Roland 1982 M 83 - 00:48:59 00:45:39 13,96 36
41 Sekoll Werner 1961 M 104 - 01:04:25 00:55:15 10,62 41
Anfang Anfang

  

home - Letze Änderung Darstellung: 08.07.2007 14:25:10, Inhalt:  - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 1.846 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=03.12.2024 16:44:14