wappen.png (35 kb)
home
berichte
veranstaltungen
forum
fotoalben
presse
ergebnisse
Checkhtml5
Uploadsingle
dateien
Datei
Test
impressum


Legende:
- 2 Tage
- 1 Woche
- 4 Wochen
- 8 Wochen
- 6 Monate
älter

8685829 Besucher seit 03/2011

Radtreff Ettlingen

BRV RTF-Wertung 2007

Einzelwertung Herren

Einzelwertung Herren

Platz Name,Vorname Verein Punkte Ges.-km Bad-P. 150km Marathon
1 Wolf,Andreas AC Weinheim 226 8779 53 56 58
2 Mohr,Franz RSV Germania Sulzfeld 219 8525 162 64  
3 Brander,Bernd RSV Victoria Rot 1912 217 8337 73 76  
4 Holzer,Robert RV Germania 1911 Forst 200 7844 106 60  
5 Greiner,Karl RSV Bühlertal 194 7586 144 56  
6 Liemert,Karl RSV Victoria Rot 1912 188 7253 103 12  
7 Becker,Richard RSV Victoria Rot 1912 178 6798 114 60  
8 Claus,Matthias ASG Triathlon Hockenheim 164 6413 38 122  
9 Schmidt,Roland ASG Triathlon Hockenheim 163 6282 92 20  
10 Steinbach,Oswald RV Edelweiß Untergrombach 160 6072 105 20  
11 Götting,Günter RSV Victoria Rot 1912 151 5747 93 32  
12 Gambietz,Ferdinand RV Edelweiß Untergrombach 138 5470 91 44 36
13 Schoger,Werner RSV Germania Sulzfeld 130 4981 70 20  
14 Schuhmann,Torsten TV Hemsbach 128 4915 25 51  
15 Panziera,Lino BRV Einzelmitglied 127 4912 89 8  
16 Heil,Willi RSV Edelweiß Oberhausen 127 4826 71 4  
17 Geiger,Rudolf RC Emmendingen 126 5131 77 28 26
18 Schmidt,Dietmar RSV Germania Sulzfeld 126 4864 81 44  
19 Batton,Thomas RSV Concordia Forchheim 122 4932 46 24 84
20 Zahn,Peter ASG Triathlon Hockenheim 121 4673 58 20  
21 Neck,Frederik RSC Wiesloch 118 4534 46 27  
22 Hartig,Horst RV Germania 1911 Forst 116 4464 86 25  
23 Lamade,Hans-Werner RSV Germania Sulzfeld 113 4369 105 36  
24 Klapproth,Ernst RSC Kirrlach 111 4416 31 40 50
25 Ditscheid,Hans-Erich RSV Germania Sulzfeld 110 4335 106 36  
26 Runde,Robert RSV Victoria Rot 1912 106 4213 62 51  
27 Eßwein,Joachim RSV Concordia Forchheim 104 4242 42 40 42
28 Pilz,Manfred RV Badenia Linkenheim 104 4026 68 20  
29 Federschmidt,Knut RV Badenia Linkenheim 101 3959 65 4  
30 Götzmann,Robert RSV Victoria Rot 1912 100 3937 67    
31 Braun,Manfred RV Vorwärts Graben 100 3859 43 61  
32 Schwarz,Gerhard ASG Triathlon Hockenheim 95 3656 72 25  
33 Nees,Harald RV Badenia Linkenheim 95 3643 51 20  
34 Kaiser,Klaus RV Vorwärts Graben 94 3582 64    
35 Bundesmann,Hans-Jürgen TSV Birkenau 90 3449 20 12  
36 Schneider,Gerhard RV Alemannia Nußloch 89 3996 68    
37 Nees,Manfred RV Badenia Linkenheim 89 3412 51 24  
38 Weis,Josef RV Moos e.V. 88 3511 71 24  
39 Hadon,Rudi Rad-Sport-Club Bretten 86 3414 48 29  
40 Hofer,Jürgen RSV Bühlertal 85 3309 67 53  
41 Langhammer,Wilfried RSV Concordia Forchheim 85 3262 61 50  
42 Bäcker,Gerd RSV Kurpfalz Schwetzingen 84 3160 29 24 30
43 Maier,Herbert RSV Germania Sulzfeld 82 3206 68 40  
44 Neumann,Paul BRV Einzelmitglied 80 3076 47 48  
45 Elzmann,Fritz RSV Victoria Rot 1912 80 2919 42 20  
46 Bach,Alois RV Alemannia Nußloch 78 3549 59    
47 Neunzig,Stefan RSV Bühlertal 77 3055 59 43  
48 Mütsch,Peter RSV Germania Sulzfeld 76 3082 57 53  
49 Roth,Jürgen Rad-Sport-Club Bretten 75 2940 56 12  
50 Berg,Stefan RSV Concordia Forchheim 75 2940 55 37  
51 Von der Linde,Volker RV Badenia Linkenheim 75 2879 52 25  
52 Richter,Konrad RV Alemannia Nußloch 74 3409 61    
53 Ritzkowsky,Michael RSV Concordia Forchheim 74 2975 42 46  
54 Geis,Helmut ASG Triathlon Hockenheim 74 2702 38    
55 Pux,Wolfgang RSV Germania Sulzfeld 72 2828 57 40  
56 Knopf,Robert RSV Victoria Rot 1912 72 2705 48 8  
57 Bauer,Wolfgang BRV Einzelmitglied 71 2913 20 53  
58 Schwab,Martin Rad-Sport-Club Bretten 71 2807 53 26  
59 Evers,Wolfgang RV Alemannia Nußloch 70 3227 60    
60 Becker,Georg RSV Victoria Rot 1912 70 2637 43 20  
61 Menger,Willi RV Alemannia Nußloch 69 3219 54    
62 Klevenz,Helmut RV Alemannia Nußloch 69 3207 56    
63 Thome,Ewald RSV Victoria Rot 1912 69 2646 40 12  
64 Friedrich,Günter Rad-Sport-Club Bretten 68 2719 58 20  
65 Rossmann,Jürgen RV Vorwärts Graben 67 2452 43 16  
66 Gänzler,Frank RSV Ideal Kronau 66 2440 30 20 29
67 Häge,Heinrich RSV Germania Sulzfeld 64 2539 56 48  
68 Hörner,Gernot Rad-Sport-Club Bretten 64 2536 61 28  
69 Lange,Erwin RSV Concordia Forchheim 64 2430 38 45  
70 Mayer,Herbert Rad-Sport-Club Bretten 64 2426 41    
71 Holler,Rudolf Rad-Sport-Club Bretten 64 2413 52 28  
72 Erdmann,Dietmar RSV Bühlertal 63 2567 55 26  
73 Baust,Rolf RSC Wiesloch 63 2454 48 12  
74 Lewandrowski,Walter RSV Victoria Rot 1912 63 2315 53 9  
75 Deimling,Reinhard RSV Concordia Forchheim 62 2442 39 24 22
76 Metzger,Norbert RV Vorwärts Graben 61 2334 36    
77 Kramer,Robert RSC Wiesloch 61 2262 48 4  
78 Kloß,Christian RV Vorwärts Graben 61 2151 41 17  
79 Skopnik,Wolfgang RSC Wiesloch 59 2257 40 8  
80 Rothengater,Werner RSV Concordia Forchheim 58 2372 29 20 25
81 Heinzmann,Erwin RV Kirrlach 58 2084 36    
82 Geiger,Karl-Heinz RV Germania 1911 Forst 58 1925 33    
83 Hagenbucher,Heinrich RSV Germania Sulzfeld 57 2279 47 28  
84 Brenk,Joachim RSV Victoria Rot 1912 57 2223 40 27  
85 Merdes,Werner RV Alemannia Nußloch 57 2207 43    
86 Stober,Heinz RV Badenia Linkenheim 57 2189 36 25  
87 Schühle,Adolf RSV Bühlertal 57 2182 47 24  
88 Pfisterer,Ernst ASG Triathlon Hockenheim 57 1916 32 4  
89 Mayer,Karl-Heinz RV Alemannia Nußloch 56 2786 39    
90 Hagenbucher,Armin RSV Germania Sulzfeld 56 2265 37 49  
91 Knopf,Andreas RSC Wiesloch 56 2184 37 18  
92 Bregler,Stefan RSV Germania Sulzfeld 55 2316 46 48  
93 Koß,Hans-Joachim RSV Bühlertal 55 2237 43 4  
94 Machtl,Franz Rad-Sport-Club Bretten 55 2116 27 12  
95 Endres,Dieter RSV Kurpfalz Schwetzingen 54 2156 18 27  
96 Walter,Torsten RSV Kurpfalz Schwetzingen 54 2136 14 13  
97 Schmid,Berthold RSV Germania Sulzfeld 52 2201 42 48  
98 Gehringer,Konrad RSV Germania Sulzfeld 52 2113 44 20  
99 Zimmermann,Matthias RSV Concordia Forchheim 52 2021 22 41  
100 Kohlhaas,Michael RV Badenia Linkenheim 52 2008 29 17  
101 Kamper,Helmut RV Alemannia Nußloch 51 1978 42    
102 Lippelt,Rolf RV Badenia Linkenheim 51 1960 23 21  
103 Zieger,Andreas RSV Ideal Kronau 51 1830 32 18  
104 Kreikenbohm,Dirk RV Edelweiß Untergrombach 50 2002 31 27  
105 Fundis,Walter RSV Germania Sulzfeld 50 1937 50    
106 Götzmann,Theo RSV Victoria Rot 1912 50 1920 32 13  
107 Common,Werner RSV Victoria Rot 1912 50 1916 44 8  
108 ZuKrigl,Hans RV Alemannia Nußloch 50 1911 45    
109 Epp,Bodo RSC Wiesloch 50 1908 35 25  
110 Dietrich,Christoph RV Vorwärts Graben 49 1863 30    
111 Paschke,Heinz RV Vorwärts Graben 48 1867 32    
112 Lanz,Herbert RV Germania 1911 Forst 48 1758 44 16  
113 Hornung,Klaus RV Alemannia Nußloch 48 1754 39 5  
114 Kury,Friedhelm RSC Gundelfingen 47 1844 47 4  
115 Markl,Ludwig ASG Triathlon Hockenheim 47 1803 36    
116 Eisenmann,Peter RV Vorwärts Graben 47 1794 28 8  
117 Horn,Thomas RSV Kurpfalz Schwetzingen 47 1779 20 4  
118 Radler,Stephan RSC Kirrlach 45 1873 25 8 25
119 Zwickl,Josef RV Edelweiß Untergrombach 45 1741 35 24  
120 Hornig,Sven RV Vorwärts Graben 45 1707 40 16  
121 Seebacher,Willibald RSV Bühlertal 44 2035 30 9  
122 Fritz,Rolf RSV Bühlertal 44 2026 33 8  
123 Börner,Peter RSV Kurpfalz Schwetzingen 44 1680 33 29  
124 Breitner,Klaus RSV Victoria Rot 1912 44 1676 41    
125 Rachel,Gerhard RSV Victoria Rot 1912 44 1676 41    
126 Meier,Richard RSV Bühlertal 43 1752 40    
127 Faller,Harald RSV Bühlertal 43 1735 36 13  
128 Jäger,Matthias RV Badenia Linkenheim 43 1658 27 4  
129 Wiederwach,Michael RSC Kirrlach 43 1641 2 8  
130 Donath,Rene RV Badenia Linkenheim 43 1588 43 25  
131 Becker,Otto RSV Concordia Forchheim 42 1622 27 32  
132 Kühnle,Bernd RV Germania 1911 Forst 42 1604 39 4  
133 Blaskowitz,Werner RSV Victoria Rot 1912 42 1522 34 12  
134 Hofacker,Jürgen RSG Ried Rastatt 41 1649 39    
135 Sester,Michael RV Edelweiß Untergrombach 41 1579 31 8  
136 Riedl,Hans RSV Victoria Rot 1912 41 1550 24    
137 von Opel,Carlo Chio Mannheim 41 1548      
138 Ritter,Ekkehard RSV Concordia Forchheim 40 1696 10 35  
139 Schmidt,Sigmar RSV Edelweiß Oberhausen 40 1515 31 4  
140 Schierloh,Heinrich RSC Wiesloch 39 1520 33 10  
141 Dietrich,Markus RSV Kurpfalz Schwetzingen 39 1499 16    
142 Wolter,Günter RSC Kirrlach 39 1491 33 4  
143 Stipp,Bernd RV Edelweiß Untergrombach 38 1474 29 12  
144 Gorenflo,Axel RV Edelweiß Untergrombach 38 1473 28 20  
145 Walter,Dr. Rudi RSV Kurpfalz Schwetzingen 38 1441 25 4  
146 Weber,Herbert BRV Einzelmitglied 38 1436 13 8  
147 Thom,Peter RSC Kirrlach 38 1397 33 4  
148 Döppner,Manfred RSV Staubwolke Haslach 37 1514 33 12  
149 Kassay,Jürgen RV Germania 1911 Forst 37 1422 34 4  
150 Tischmeyer,Roland RSV Edelweiß Oberhausen 37 1417 19    
151 Harsch,Rudolf Rad-Sport-Club Bretten 37 1405 31 12  
152 Abendschön,Emil RSV Germania Sulzfeld 36 1388 36 20  
153 Goff,Edward RSC Wiesloch 36 1382 29 9  
154 Michel,Klaus RV Badenia Linkenheim 36 1368 18 12  
155 Metzinger,Karl-Heinz RSV Bühlertal 35 1390 32 16  
156 Stelling,Tobias RV Alemannia Nußloch 34 1874 29    
157 Fenrich-Langer,Egon RSV Concordia Forchheim 34 1343 22 33  
158 Doldt,Severin RSV Concordia Forchheim 34 1334 20 32  
159 Woisetschläger,Andreas RV Badenia Linkenheim 34 1325 30 17  
160 Hoffmann,Ulf RSC Kirrlach 34 1322 28 18  
161 Jander,Thomas RSG Ried Rastatt 34 1301 19 12  
162 Bäcker,Ewald RV Alemannia Nußloch 34 1286 29    
163 Hilden,Ullrich RSV Denzlingen 34 1228 34    
164 Hennig,Jürgen RSV Concordia Forchheim 32 1328 16 13  
165 Brand,Peter RSC Wiesloch 32 1229 32 5  
166 Mallinger,Volker RSC Wiesloch 32 1218 19 8  
167 Huber,Günther RV Germania 1911 Forst 32 1208 32    
168 Ehrhardt,Bernd RSV Concordia Forchheim 32 1193 15 9  
169 Steiger,Heinz-Werner RV Vorwärts Graben 32 1166 24 4  
170 Müller,Egon RSC Kirrlach 32 1127 32 4  
171 Schoch,Engelbert RSV Bühlertal 31 1264 31    
172 Königl,Erich RSV Bühlertal 31 1263 28 9  
173 Erhard,Heinz RSV Bühlertal 31 1226 28    
174 Schlotthauer,Anton RSC Kirrlach 31 974 16 18  
175 Kann,Harald BRV Einzelmitglied 30 1204 23 17  
176 Munz,Horst BRV Einzelmitglied 30 1178 27    
177 Muszayka,Gerd RSV Staubwolke Haslach 30 1165 15 8  
178 Wacker,Friedberd RSV Victoria Rot 1912 30 1158 19    
179 Heißler,Egon RSC Kirrlach 30 1156 25 8  
180 Öfner,Gerhard RV Edelweiß Untergrombach 30 1156 18 8  
181 Börzel,Bernhard RSV Edelweiß Oberhausen 30 1150 18    
182 Kuri,Rolf RSV Sexau 30 1120 30 14  
183 Heinzmann,Lorenz RSV Ideal Kronau 29 1170 17    
184 Thome,Karl RSV Victoria Rot 1912 29 1125 14 8  
185 Schmidt,Claus RSV Germania Sulzfeld 29 1114 29 12  
186 Walter,Jürgen RSC Wiesloch 29 1112 24 9  
187 Gassner,Trudbert RSV Ideal Kronau 29 1079 29    
188 Hesser,Manfred Rad-Sport-Club Bretten 28 1116 28 5  
189 Appel,Clemens RSV Concordia Forchheim 28 1081 23 9  
190 Kühnle,Uwe RV Germania 1911 Forst 28 1079 28 4  
191 Herzog,Jürgen RSC Wiesloch 28 1076 19 5  
192 Dzierzkowski,Peter RSV Kappelwindeck 27 1055 27    
193 Hölzle,Nobert RSV Edelweiß Oberhausen 27 1054 27    
194 Hellriegel,Kuno RV Edelweiß Untergrombach 27 1050 14 16  
195 Wolf,Edgar RSV Germania Sulzfeld 27 1046 23 17  
196 Albers,Ulrich RV Badenia Linkenheim 27 1046 14 9  
197 Weiland,Peter RSC Wiesloch 27 1037 24 5  
198 Nagel,Ralf RV Vorwärts Graben 27 956 19 4  
199 Holzberg,Jörg RSV Bühlertal 26 1077 23    
200 Andresen,Rainer MRSC Badenweiler 26 1047 17    
201 Müller,Rainer RSV Bühlertal 26 1034 23 17  
202 Rüdiger,Frank RSG Ried Rastatt 26 1002 22 20  
203 Wild,Josef RV Vorwärts Graben 26 985 20    
204 Jumpertz,Gernot BRV Einzelmitglied 26 983 15    
205 Reinhard,Siegfried AC Weinheim 26 969 9 4  
206 Himmelsbach,Berthold RMSV Niederschopfheim 25 991 25    
207 Nagel,Uwe RSV Concordia Forchheim 25 964 20 8  
208 Soder,Roland RV Vorwärts Graben 25 934 16    
209 Happes,Hans TV Mosbach 25 817 17 10  

  

home - Letze Änderung: 29.11.2007 19:25:35.14 - Aufrufe: 0

nicht angemeldet - browser: NN/NN OS: NN check: PHP

Laufzeit Server= 2.287 sekunden Uhrzeit Server (Ende)=22.12.2024 02:23:37